Accueil / Pour les acheteurs
Pour les acheteurs qui ont besoin de tomates en grappe tout l'hiver
Pour la grande distribution, les exportateurs et les acheteurs de gros : récolte hebdomadaire de novembre à juillet, traçabilité par lot, production certifiée et expédition depuis un seul site.
Pourquoi Seragro
- Production hivernaleGrâce au chauffage géothermique, récolte hebdomadaire de novembre à juillet, pendant les mois où rien ne vient des champs.
- Traçabilité par lotChaque colis porte un numéro de lot, le jour de récolte et la serre. À chaque question, nous revenons aux registres de récolte et de traitement de ce lot.
- Production certifiéeGLOBALG.A.P. (GGN 4069453811027), Bonnes pratiques agricoles turques (İyi Tarım) et registre KOBÜS. Vérifiable dans la base de données GGN.
- Un approvisionnement régulier depuis un seul siteUn site de ≈ 50 000 m², une chambre froide et un conditionnement standard : colis de 5 kg / palette de 120 colis. Proche par la route d'Ankara, Konya et Kayseri.
Fiche technique produit
L'essentiel pour les devis et les référencements en un seul tableau. Le même tableau est téléchargeable en PDF dans chaque langue.
| Produit | Tomates en grappe, pour la consommation en frais |
|---|---|
| Marque | SERAGRO Selection Tomatoes |
| Variétés | Guardiosa (serre 1), Climbo (serre 2) |
| Origine | Turquie, Aksaray – Taşpınar ; serre chauffée par géothermie |
| Saison | Novembre – juillet, récolte hebdomadaire (plantation en août) |
| Conditionnement | Colis carton de 5 kg net |
| Palette | 120 colis = 600 kg net |
| Catégorie et calibre | Catégorie et calibre sont communiqués à chaque commande. |
| Stockage et expédition | Chambre froide après récolte ; expédition sous chaîne du froid. |
| Étiquette du colis | N° de lot, jour de récolte, serre, variété, poids net, GGN |
| Certifications et enregistrements | GLOBALG.A.P. (GGN 4069453811027), Bonnes pratiques agricoles turques (İyi Tarım), registre KOBÜS |
| Commande minimale | Convenu à chaque commande. |
| Lieu de chargement | Taşpınar, Aksaray ; par la route vers Ankara, Konya et Kayseri |
| Surface de production | ≈ 50 000 m², deux serres |
Calendrier d’approvisionnement de la saison
Volume de tomates attendu par semaine (tonnes), selon notre prévision de récolte. Utilisez-le comme point de départ pour votre programme hebdomadaire ; les volumes définitifs et les jours d’expédition sont confirmés à chaque commande.
Mois le plus chargé : mai, environ 68 tonnes par semaine.
Tableau hebdomadaire
| Semaine | Semaine du | Prévu (tonnes) |
|---|---|---|
| 45 | 2 nov. 2026 | 2 |
| 46 | 9 nov. 2026 | 7 |
| 47 | 16 nov. 2026 | 15 |
| 48 | 23 nov. 2026 | 24 |
| 49 | 30 nov. 2026 | 28 |
| 50 | 7 déc. 2026 | 30 |
| 51 | 14 déc. 2026 | 31 |
| 52 | 21 déc. 2026 | 31 |
| 53 | 28 déc. 2026 | 33 |
| 1 | 4 janv. 2027 | 35 |
| 2 | 11 janv. 2027 | 35 |
| 3 | 18 janv. 2027 | 35 |
| 4 | 25 janv. 2027 | 37 |
| 5 | 1 févr. 2027 | 40 |
| 6 | 8 févr. 2027 | 42 |
| 7 | 15 févr. 2027 | 42 |
| 8 | 22 févr. 2027 | 44 |
| 9 | 1 mars 2027 | 50 |
| 10 | 8 mars 2027 | 52 |
| 11 | 15 mars 2027 | 52 |
| 12 | 22 mars 2027 | 52 |
| 13 | 29 mars 2027 | 58 |
| 14 | 5 avr. 2027 | 63 |
| 15 | 12 avr. 2027 | 63 |
| 16 | 19 avr. 2027 | 63 |
| 17 | 26 avr. 2027 | 66 |
| 18 | 3 mai 2027 | 69 |
| 19 | 10 mai 2027 | 70 |
| 20 | 17 mai 2027 | 70 |
| 21 | 24 mai 2027 | 70 |
| 22 | 31 mai 2027 | 64 |
| 23 | 7 juin 2027 | 53 |
| 24 | 14 juin 2027 | 43 |
| 25 | 21 juin 2027 | 32 |
| 26 | 28 juin 2027 | 12 |
Date de la prévision : 13 octobre 2026. La prévision est mise à jour avec les volumes réels au fil de la récolte ; la météo et le développement des plantes peuvent modifier les volumes hebdomadaires.
Notre façon de travailler
Demandez un devis
Écrivez-nous via le formulaire ci-dessous : volume, conditionnement et lieu de livraison.
Validation de la fiche technique
Nous fixons ensemble catégorie, calibre et étiquette ; des échantillons peuvent être envoyés si besoin.
Programme hebdomadaire
Les volumes hebdomadaires et les jours d'expédition sont planifiés sur toute la saison.
Expédition et registres
Chaque expédition est rattachée à ses registres de lot, que nous examinons ensemble à la moindre question.
Export et logistique
Informations pratiques pour planifier une expédition. Les conditions finales sont confirmées par écrit lors de la discussion de commande.
| Lieu de chargement | Taşpınar, Aksaray ; chargement sur le site. Liaisons routières vers Ankara, Konya et Kayseri. |
|---|---|
| Conditions de livraison | EXW sur site ou FCA Taşpınar. Les autres conditions, comme CPT et FOB Mersin, sont convenues lors de la commande. |
| Chargement et gerbage | Les produits sont chargés sur palettes. La hauteur des palettes, le gerbage et le type de véhicule sont confirmés avant l'expédition. |
| Chaîne du froid | Après récolte, les produits sont conservés en chambre froide ; l'expédition se fait en véhicule fermé ou réfrigéré. |
| Documents d'exportation | Pour les expéditions à l'export, la facture, la liste de colisage, le certificat phytosanitaire et le certificat d'origine sont préparés avant l'expédition. |
| Planification | Les volumes sont planifiés chaque semaine pendant la saison ; la première étape est un échantillon et un devis. |
Demander un devis
Remplissez le formulaire et envoyez-le ; vos informations s'ouvrent sous forme de message prêt dans votre messagerie. Nous répondons dans les meilleurs délais.
Si le formulaire n'ouvre pas votre programme de messagerie, écrivez directement à: info@seragro.co
